Kvitova P.
Petra KvitováCzechia35 at last matchleft-handed
Kvitova P.: 501–255 in WTA tour-level matches from 2007 to 2025, 31 titles.
- Record
- 501–255
- Win %
- 66%
- Titles
- 31
- Finals
- 42
- World ranking (US Open 2025)
- 543
- Best world ranking
- 2
2025: 1–8, 0 titles.
Form by surface and at the Grand Slams
- Hard
- Clay
- Grass
Each point is the share of the last 20 played matches on that surface won (from the 10th match). The season grid below has the numbers.
At each Grand Slam
Wimbledon 38–14 (73%), 2 titles · French Open 30–14 (68%) · US Open 34–17 (67%) · Australian Open 26–14 (65%)
| Season | AO | RG | W | USO |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | R1 | R1 | R1 |
| 2023 | R2 | R1 | R4 | R2 |
| 2022 | R1 | R2 | R3 | R4 |
| 2021 | R2 | R2 | R1 | R3 |
| 2020 | QF | SF | · | R4 |
| 2019 | F | · | R4 | R2 |
| 2018 | R1 | R3 | R1 | R3 |
| 2017 | · | R2 | R2 | QF |
| 2016 | R2 | R3 | R2 | R4 |
| 2015 | R3 | R4 | R3 | QF |
| 2014 | R1 | R3 | W | R3 |
| 2013 | R2 | R3 | QF | R3 |
| 2012 | SF | SF | QF | R4 |
| 2011 | QF | R4 | W | R1 |
| 2010 | R2 | R1 | SF | R3 |
| 2009 | R1 | · | R1 | R4 |
| 2008 | · | R4 | R1 | R1 |
R1–R4 rounds, QF quarter-final, SF semi-final, F final, W champion. Tap a run for that draw and both finalists' paths.
Record by season and surface
| Season | Hard | Clay | Grass | Carpet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0–4 | 1–2 | 0–2 | · |
| 2023 | 20–10 | 0–2 | 8–1 | · |
| 2022 | 19–13 | 1–4 | 7–2 | · |
| 2021 | 15–9 | 10–5 | 3–2 | · |
| 2020 | 15–5 | 5–1 | · | · |
| 2019 | 26–13 | 8–2 | 3–1 | · |
| 2018 | 24–13 | 13–3 | 6–1 | · |
| 2017 | 11–8 | 1–1 | 6–1 | · |
| 2016 | 31–12 | 7–4 | 3–3 | · |
| 2015 | 22–12 | 11–3 | 2–1 | · |
| 2014 | 25–12 | 5–4 | 9–0 | · |
| 2013 | 34–15 | 10–5 | 4–2 | · |
| 2012 | 24–9 | 10–4 | 4–2 | · |
| 2011 | 30–9 | 9–1 | 11–1 | · |
| 2010 | 11–13 | 1–5 | 5–2 | · |
| 2009 | 15–9 | 3–5 | 0–1 | 0–1 |
| 2008 | 6–7 | 6–4 | 0–2 | 1–1 |
| 2007 | 0–1 | · | · | · |
Darker means a higher win %. Played matches only (no walkovers).
Latest matches
| 25 Aug 2025 | US Open Grand Slam1st Round | Parry D. (107) | Lost |
| 1 Jul 2025 | Wimbledon Grand Slam1st Round | Navarro E. (10) | Lost |
| 9 Jun 2025 | Queen's Club Championships 5001st Round | Haddad Maia B. (22) | Lost |
| 25 May 2025 | French Open Grand Slam1st Round | Golubic V. (78) | Lost |
| 8 May 2025 | Internazionali BNL d'Italia 10002nd Round | Jabeur O. (36) | Lost |
| 6 May 2025 | Internazionali BNL d'Italia 10001st Round | Begu I. (83) | Won |
| 23 Apr 2025 | Mutua Madrid Open 10001st Round | Volynets K. (70) | Lost |
| 18 Mar 2025 | Miami Open 10001st Round | Kenin S. (46) | Lost |
| 5 Mar 2025 | BNP Paribas Open 10001st Round | Gracheva V. (70) | Lost |
| 25 Feb 2025 | ATX Open 2501st Round | Burrage J. (189) | Lost |
| 2 Oct 2023 | China Open Premier2nd Round | Samsonova L. (22) | Lost |
| 1 Oct 2023 | China Open Premier1st Round | Wang Xiy. (57) | Won |
| 28 Sept 2023 | Ningbo Open 250Quarterfinals | Shnaider D. (85) | Lost |
| 27 Sept 2023 | Ningbo Open 2502nd Round | Putintseva Y. (73) | Won |
| 25 Sept 2023 | Ningbo Open 2501st Round | Friedsam A.L. (112) | Won |
Most played opponents
Kvitova P. has played Wozniacki C. most often: 14 times, 7–7. Best record against a regular opponent: 10–0 v Safarova L. Toughest: 2–5 v Williams S.
| Wozniacki C. | 14 | 7–7 | 50% | H2HHead to head |
| Kerber A. | 14 | 6–8 | 43% | H2HHead to head |
| Radwanska A. | 13 | 8–5 | 62% | H2HHead to head |
| Suarez Navarro C. | 12 | 6–6 | 50% | H2HHead to head |
| Cirstea S. | 11 | 7–4 | 64% | H2HHead to head |
| Pavlyuchenkova A. | 11 | 8–3 | 73% | H2HHead to head |
| Ostapenko J. | 10 | 6–4 | 60% | H2HHead to head |
| Barty A. | 10 | 5–5 | 50% | H2HHead to head |
| Svitolina E. | 10 | 6–4 | 60% | H2HHead to head |
| Safarova L. | 10 | 10–0 | 100% | H2HHead to head |
| Sharapova M. | 10 | 4–6 | 40% | H2HHead to head |
| Azarenka V. | 9 | 5–4 | 56% | H2HHead to head |
| Petkovic A. | 9 | 3–6 | 33% | H2HHead to head |
| Makarova E. | 9 | 5–4 | 56% | H2HHead to head |
| Begu I. | 8 | 7–1 | 88% | H2HHead to head |
Titles and finals
| 2023 | Miami Open, German Open |
| 2022 | Eastbourne International |
| 2021 | Qatar Total Open |
| 2020 | – |
| 2019 | Sydney International, Porsche Tennis Grand Prix |
| 2018 | Ladies Trophy, Qatar Total Open, J&T Banka Prague Open, Mutua Madrid Open, AEGON Classic |
| 2017 | AEGON Classic |
| 2016 | Wuhan Open, WTA Elite Trophy |
| 2015 | Apai International, Mutua Madrid Open, Connecticut Open |
| 2014 | Wimbledon, Connecticut Open, Wuhan Open |
| 2013 | Dubai Duty Free Tennis Championships, Toray Pan Pacific Open |
| 2012 | Rogers Cup, New Haven Open at Yale |
| 2011 | Brisbane International, Open Gaz de France, Mutua Madrileña Madrid Open, Wimbledon, Generali Ladies Linz, Sony Ericsson Championships |
| 2009 | Moorilla Hobart International |
By surface
| Hard | 328–174 | 65% | 20 |
| Clay | 101–55 | 65% | 5 |
| Grass | 71–24 | 75% | 6 |
| Carpet | 1–2 | 33% | 0 |
By level
- Grand Slam2
- Tour Finals1
- 10001
- Premier18
- 5004
- 2505
Most at Premier level (58%). Tour-level titles in this data: no Olympics or team events.
| Grand Slam | 128–59 | 68% | 2 |
| Finals | 10–14 | 42% | 1 |
| 1000 | 37–23 | 62% | 1 |
| Premier | 230–106 | 68% | 18 |
| 500 | 36–18 | 67% | 4 |
| 250 | 60–35 | 63% | 5 |
By season
Best wins by opponent's ranking
| 28 Feb 2020 | Barty A. | Qatar Total Open PremierSemifinals | 1 | 2.53 |
| 17 Feb 2018 | Wozniacki C. | Qatar Total Open PremierSemifinals | 1 | 1.98 |
| 28 Sept 2016 | Kerber A. | Wuhan Open Premier3rd Round | 1 | 2.21 |
| 8 May 2015 | Williams S. | Mutua Madrid Open PremierSemifinals | 1 | 5.62 |
| 27 Oct 2011 | Wozniacki C. | Sony Ericsson Championships Tour FinalsRound Robin | 1 | 1.57 |
Biggest wins against the odds
| 27 Feb 2008 | Williams V. | Regions Morgan Keegan Championships & the Cellular South Cup 2501st Round | 8 | 6.50 |
| 2 May 2010 | Zvonareva V. | Internazionali BNL d'Italia Premier1st Round | 20 | 6.28 |
| 8 May 2015 | Williams S. | Mutua Madrid Open PremierSemifinals | 1 | 5.62 |
| 6 Sept 2009 | Safina D. | US Open Grand Slam3rd Round | 1 | 5.50 |
| 3 Oct 2010 | Pennetta F. | China Open Premier1st Round | 22 | 4.51 |
World rankings are the official ATP/WTA ranking at the start of each tournament (not the seeding). Odds are the winner's pre-match average market price (Bet365 or Pinnacle before 2010). Tour-level main draws. Data: tennis-data.co.uk. Player details: Wikidata (CC0).