Petkovic A.
Petkovic A.: 272–223 in WTA tour-level matches from 2007 to 2022, 6 titles.
- Record
- 272–223
- Win %
- 55%
- Titles
- 6
- Finals
- 12
- World ranking (US Open 2022)
- 104
- Best world ranking
- 10
2022: 8–12, 0 titles.
Form by surface and at the Grand Slams
- Hard
- Clay
- Grass
Each point is the share of the last 20 played matches on that surface won (from the 10th match). The season grid below has the numbers.
At each Grand Slam
French Open 19–12 (61%) · US Open 15–14 (52%) · Wimbledon 10–11 (48%) · Australian Open 8–11 (42%)
| Season | AO | RG | W | USO |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | R1 | R2 | R1 | R1 |
| 2021 | R1 | R1 | R2 | R2 |
| 2020 | · | R1 | · | · |
| 2019 | R1 | R3 | R1 | R3 |
| 2018 | R2 | R3 | R2 | R1 |
| 2017 | R2 | R1 | R1 | R1 |
| 2016 | R1 | R2 | R2 | R2 |
| 2015 | R1 | R3 | R3 | R3 |
| 2014 | R1 | SF | R3 | R3 |
| 2013 | · | · | R2 | R1 |
| 2012 | · | · | · | R1 |
| 2011 | QF | QF | R3 | QF |
| 2010 | R2 | R2 | R1 | R4 |
| 2009 | R2 | · | · | R1 |
| 2007 | · | R2 | · | R2 |
R1–R4 rounds, QF quarter-final, SF semi-final, F final, W champion. Tap a run for that draw and both finalists' paths.
Record by season and surface
| Season | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4–6 | 3–3 | 1–3 |
| 2021 | 5–9 | 4–4 | 2–3 |
| 2020 | · | 0–1 | · |
| 2019 | 10–11 | 5–5 | 1–3 |
| 2018 | 13–9 | 2–4 | 1–1 |
| 2017 | 9–11 | 2–8 | 1–2 |
| 2016 | 13–11 | 2–5 | 4–3 |
| 2015 | 18–18 | 6–3 | 4–3 |
| 2014 | 17–15 | 19–5 | 3–2 |
| 2013 | 12–9 | 6–3 | 1–1 |
| 2012 | 8–8 | 1–1 | · |
| 2011 | 35–11 | 13–4 | 2–2 |
| 2010 | 19–14 | 9–7 | 4–3 |
| 2009 | 3–5 | 8–3 | · |
| 2007 | 1–2 | 1–2 | · |
Darker means a higher win %. Played matches only (no walkovers).
Latest matches
| 30 Aug 2022 | US Open Grand Slam1st Round | Bencic B. (13) | Lost |
| 3 Aug 2022 | Citi Open 2502nd Round | Marino R. (111) | Lost |
| 2 Aug 2022 | Citi Open 2501st Round | Tauson C. (49) | Won |
| 21 Jul 2022 | European Open 250Quarterfinals | Kontaveit A. (2) | Lost |
| 19 Jul 2022 | European Open 2502nd Round | Doi M. (107) | Won |
| 18 Jul 2022 | European Open 2501st Round | Korpatsch T. (112) | Won |
| 28 Jun 2022 | Wimbledon Grand Slam1st Round | Golubic V. (58) | Lost |
| 19 Jun 2022 | Bad Homburg Open 2501st Round | Kasatkina D. (13) | Lost |
| 15 Jun 2022 | Bett1Open 5002nd Round | Sasnovich A. (38) | Lost |
| 14 Jun 2022 | Bett1Open 5001st Round | Muguruza G. (10) | Won |
| 25 May 2022 | French Open Grand Slam2nd Round | Azarenka V. (15) | Lost |
| 23 May 2022 | French Open Grand Slam1st Round | Dodin O. (84) | Won |
| 29 Apr 2022 | Mutua Madrid Open 10001st Round | Fernandez L.A. (20) | Lost |
| 21 Feb 2022 | Qatar Open 10001st Round | Golubic V. (36) | Lost |
| 9 Feb 2022 | Ladies Trophy 5002nd Round | Ostapenko J. (25) | Lost |
Most played opponents
Petkovic A. has played Kvitova P. most often: 9 times, 6–3. Best record against a regular opponent: 6–0 v Mladenovic K. Toughest: 0–8 v Radwanska A.
| Kvitova P. | 9 | 6–3 | 67% | H2HHead to head |
| Radwanska A. | 8 | 0–8 | 0% | H2HHead to head |
| Safarova L. | 8 | 5–3 | 63% | H2HHead to head |
| Kerber A. | 7 | 3–4 | 43% | H2HHead to head |
| Bouchard E. | 7 | 5–2 | 71% | H2HHead to head |
| Suarez Navarro C. | 7 | 2–5 | 29% | H2HHead to head |
| Jankovic J. | 7 | 5–2 | 71% | H2HHead to head |
| Giorgi C. | 6 | 3–3 | 50% | H2HHead to head |
| Wozniacki C. | 6 | 1–5 | 17% | H2HHead to head |
| Mladenovic K. | 6 | 6–0 | 100% | H2HHead to head |
| Kuznetsova S. | 6 | 3–3 | 50% | H2HHead to head |
| Halep S. | 6 | 0–6 | 0% | H2HHead to head |
| Cornet A. | 6 | 2–4 | 33% | H2HHead to head |
| Errani S. | 6 | 3–3 | 50% | H2HHead to head |
| Pennetta F. | 6 | 4–2 | 67% | H2HHead to head |
Titles and finals
By surface
| Hard | 167–139 | 55% | 2 |
| Clay | 81–58 | 58% | 4 |
| Grass | 24–26 | 48% | 0 |
By level
- Premier2
- 2504
Most at 250 level (67%). Tour-level titles in this data: no Olympics or team events.
| Grand Slam | 52–48 | 52% | 0 |
| 1000 | 1–5 | 17% | 0 |
| Premier | 115–94 | 55% | 2 |
| 500 | 5–9 | 36% | 0 |
| 250 | 99–67 | 60% | 4 |
By season
Best wins by opponent's ranking
| 28 Mar 2011 | Wozniacki C. | Sony Ericsson Open Premier4th Round | 1 | 5.50 |
| 30 Sept 2013 | Azarenka V. | China Open Premier1st Round | 2 | 6.46 |
| 1 Aug 2018 | Stephens S. | Citi Open 2502nd Round | 3 | 3.83 |
| 25 Feb 2016 | Muguruza G. | Qatar Total Open PremierQuarterfinals | 5 | 2.81 |
| 21 Jan 2011 | Williams V. | Australian Open Grand Slam3rd Round | 5 | 1.83 |
Biggest wins against the odds
| 30 Sept 2013 | Azarenka V. | China Open Premier1st Round | 2 | 6.46 |
| 28 Mar 2011 | Wozniacki C. | Sony Ericsson Open Premier4th Round | 1 | 5.50 |
| 28 Sept 2009 | Kuznetsova S. | Toray Pan Pacific Open Premier2nd Round | 6 | 5.50 |
| 16 Jan 2018 | Kvitova P. | Australian Open Grand Slam1st Round | 28 | 4.34 |
| 29 Aug 2019 | Kvitova P. | US Open Grand Slam2nd Round | 6 | 4.30 |
World rankings are the official ATP/WTA ranking at the start of each tournament (not the seeding). Odds are the winner's pre-match average market price (Bet365 or Pinnacle before 2010). Tour-level main draws. Data: tennis-data.co.uk.