Dodin O.
Océane DodinFranceage 30
Dodin O.: 47–78 in WTA tour-level matches from 2015 to 2026, 1 title.
- Record
- 47–78
- Win %
- 38%
- Titles
- 1
- Finals
- 1
- World ranking (Prague Open 2026)
- 362
- Best world ranking
- 47
2026: 1–2, 0 titles.
Form by surface and at the Grand Slams
- Hard
- Clay
Each point is the share of the last 20 played matches on that surface won (from the 10th match). The season grid below has the numbers.
At each Grand Slam
Australian Open 5–6 (45%) · US Open 2–5 (29%) · French Open 2–8 (20%) · Wimbledon 0–3 (0%)
| Season | AO | RG | W | USO |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | R4 | · | R1 | R1 |
| 2023 | · | R2 | · | · |
| 2022 | R1 | R1 | R1 | R1 |
| 2021 | · | R1 | · | · |
| 2020 | · | R1 | · | R1 |
| 2018 | R1 | R1 | · | · |
| 2017 | R2 | R2 | R1 | R2 |
| 2016 | R1 | R1 | · | · |
| 2015 | R2 | R1 | · | R2 |
R1–R4 rounds, QF quarter-final, SF semi-final, F final, W champion. Tap a run for that draw and both finalists' paths.
Record by season and surface
| Season | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1–2 | · | · |
| 2024 | 5–4 | 0–1 | 0–1 |
| 2023 | · | 1–2 | · |
| 2022 | 1–8 | 4–6 | 0–2 |
| 2021 | 2–5 | 4–5 | 1–1 |
| 2020 | 3–4 | 1–2 | · |
| 2018 | 1–3 | 0–3 | 0–1 |
| 2017 | 9–9 | 5–4 | 0–2 |
| 2016 | 7–4 | 0–3 | · |
| 2015 | 2–3 | 0–2 | 0–1 |
Darker means a higher win %. Played matches only (no walkovers).
Latest matches
| 22 Jul 2026 | Prague Open 2502nd Round | Salkova D. (127) | Lost |
| 20 Jul 2026 | Prague Open 2501st Round | Oktiabreva A. (403) | Won |
| 2 Feb 2026 | Ostrava Open 2501st Round | Parry D. (119) | Lost |
| 26 Aug 2024 | US Open Grand Slam1st Round | Kalinina A. (55) | Lost |
| 2 Jul 2024 | Wimbledon Grand Slam1st Round | Snigur D. (130) | Lost |
| 10 May 2024 | Internazionali BNL d'Italia 10002nd Round | Begu I. (161) | Lost |
| 24 Mar 2024 | Miami Open 10003rd Round | Gauff C. (3) | Lost |
| 22 Mar 2024 | Miami Open 10002nd Round | Rus A. (57) | Won |
| 9 Mar 2024 | BNP Paribas Open 10002nd Round | Kasatkina D. (12) | Lost |
| 8 Mar 2024 | BNP Paribas Open 10001st Round | Avanesyan E. (63) | Won |
| 22 Jan 2024 | Australian Open Grand Slam4th Round | Zheng Q. (15) | Lost |
| 20 Jan 2024 | Australian Open Grand Slam3rd Round | Burel C. (51) | Won |
| 18 Jan 2024 | Australian Open Grand Slam2nd Round | Trevisan M. (59) | Won |
| 16 Jan 2024 | Australian Open Grand Slam1st Round | Zhu L. (32) | Won |
| 1 Jun 2023 | French Open Grand Slam2nd Round | Jabeur O. (7) | Lost |
Most played opponents
Dodin O. has played Begu I. most often: 3 times, 0–3.
| Begu I. | 3 | 0–3 | 0% | H2HHead to head |
| Korpatsch T. | 3 | 1–2 | 33% | H2HHead to head |
| Pliskova Kr. | 3 | 2–1 | 67% | H2HHead to head |
| Van Uytvanck A. | 3 | 1–2 | 33% | H2HHead to head |
| Parmentier P. | 3 | 1–2 | 33% | H2HHead to head |
| Janicijevic S. | 2 | 1–1 | 50% | H2HHead to head |
| Martincova T. | 2 | 0–2 | 0% | H2HHead to head |
| Ostapenko J. | 2 | 0–2 | 0% | H2HHead to head |
| Petkovic A. | 2 | 1–1 | 50% | H2HHead to head |
| Makarova E. | 2 | 1–1 | 50% | H2HHead to head |
| Rybakina E. | 2 | 0–2 | 0% | H2HHead to head |
| Linette M. | 2 | 0–2 | 0% | H2HHead to head |
| Vandeweghe C. | 2 | 1–1 | 50% | H2HHead to head |
| Keys M. | 2 | 0–2 | 0% | H2HHead to head |
| Garcia C. | 2 | 0–2 | 0% | H2HHead to head |
Titles and finals
| 2016 | Coupe Banque Nationale |
By surface
| Hard | 31–42 | 42% | 1 |
| Clay | 15–28 | 35% | 0 |
| Grass | 1–8 | 11% | 0 |
By level
| Grand Slam | 9–22 | 29% | 0 |
| 1000 | 3–8 | 27% | 0 |
| Premier | 3–9 | 25% | 0 |
| 500 | 1–1 | 50% | 0 |
| 250 | 31–38 | 45% | 1 |
By season
Best wins by opponent's ranking
| 9 May 2017 | Cibulkova D. | Mutua Madrid Open Premier2nd Round | 5 | 3.47 |
| 12 Feb 2020 | Konta J. | Ladies Trophy 2502nd Round | 14 | 2.22 |
| 31 Aug 2015 | Jankovic J. | US Open Grand Slam1st Round | 21 | 6.78 |
| 9 Aug 2021 | Muchova K. | Canadian Open 10001st Round | 23 | 3.44 |
| 16 Jan 2024 | Zhu L. | Australian Open Grand Slam1st Round | 32 | 3.61 |
Biggest wins against the odds
| 31 Aug 2015 | Jankovic J. | US Open Grand Slam1st Round | 21 | 6.78 |
| 19 Jan 2015 | Riske A. | Australian Open Grand Slam1st Round | 40 | 4.67 |
| 16 Jan 2024 | Zhu L. | Australian Open Grand Slam1st Round | 32 | 3.61 |
| 9 May 2017 | Cibulkova D. | Mutua Madrid Open Premier2nd Round | 5 | 3.47 |
| 9 Aug 2021 | Muchova K. | Canadian Open 10001st Round | 23 | 3.44 |
World rankings are the official ATP/WTA ranking at the start of each tournament (not the seeding). Odds are the winner's pre-match average market price (Bet365 or Pinnacle before 2010). Tour-level main draws. Data: tennis-data.co.uk. Player details: Wikidata (CC0).