Kontaveit A.
Anett KontaveitEstonia27 at last matchright-handed
Kontaveit A.: 203–137 in WTA tour-level matches from 2013 to 2023, 6 titles.
- Record
- 203–137
- Win %
- 60%
- Titles
- 6
- Finals
- 16
- World ranking (Wimbledon 2023)
- 81
- Best world ranking
- 2
2023: 4–8, 0 titles.
Form by surface and at the Grand Slams
- Hard
- Clay
- Grass
Each point is the share of the last 20 played matches on that surface won (from the 10th match). The season grid below has the numbers.
At each Grand Slam
US Open 11–7 (61%) · Australian Open 12–8 (60%) · Wimbledon 8–9 (47%) · French Open 6–8 (43%)
| Season | AO | RG | W | USO |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | R2 | R1 | R2 | · |
| 2022 | R2 | R1 | R2 | R2 |
| 2021 | R3 | R3 | R1 | R3 |
| 2020 | QF | R1 | · | R4 |
| 2019 | R2 | R1 | R3 | R3 |
| 2018 | R4 | R4 | R3 | R1 |
| 2017 | R1 | R2 | R3 | R1 |
| 2016 | R1 | R1 | R1 | R1 |
| 2015 | · | · | R1 | R4 |
| 2014 | · | · | R1 | · |
R1–R4 rounds, QF quarter-final, SF semi-final, F final, W champion. Tap a run for that draw and both finalists' paths.
Record by season and surface
| Season | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2–4 | 1–3 | 1–1 |
| 2022 | 22–11 | 6–4 | 1–1 |
| 2021 | 34–11 | 10–3 | 4–2 |
| 2020 | 14–7 | 6–4 | · |
| 2019 | 17–9 | 4–4 | 3–3 |
| 2018 | 19–15 | 12–5 | 2–3 |
| 2017 | 9–13 | 10–5 | 7–1 |
| 2016 | 10–9 | 1–4 | 2–3 |
| 2015 | 5–4 | 0–1 | 0–1 |
| 2014 | 0–2 | 1–2 | 0–1 |
| 2013 | 0–1 | · | · |
Darker means a higher win %. Played matches only (no walkovers).
Latest matches
| 6 Jul 2023 | Wimbledon Grand Slam2nd Round | Bouzkova M. (33) | Lost |
| 5 Jul 2023 | Wimbledon Grand Slam1st Round | Stefanini L. (111) | Won |
| 29 May 2023 | French Open Grand Slam1st Round | Pera B. (36) | Lost |
| 12 May 2023 | Internazionali BNL d'Italia 10002nd Round | Samsonova L. (16) | Lost |
| 9 May 2023 | Internazionali BNL d'Italia 10001st Round | Parks A. (49) | Won |
| 25 Apr 2023 | Mutua Madrid Open 10001st Round | Muchova K. (52) | Lost |
| 8 Feb 2023 | Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open 5002nd Round | Rogers S. (46) | Lost |
| 6 Feb 2023 | Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open 5001st Round | Zhang S. (23) | Won |
| 19 Jan 2023 | Australian Open Grand Slam2nd Round | Linette M. (45) | Lost |
| 17 Jan 2023 | Australian Open Grand Slam1st Round | Grabher J. (85) | Won |
| 10 Jan 2023 | Adelaide International 2 5001st Round | Badosa P. (11) | Lost |
| 3 Jan 2023 | Adelaide International 1 5001st Round | Zheng Q. (28) | Lost |
| 6 Oct 2022 | Ostrava Open 5002nd Round | Martincova T. (78) | Lost |
| 2 Oct 2022 | Tallinn Open 250Final | Krejcikova B. (27) | Lost |
| 1 Oct 2022 | Tallinn Open 250Semifinals | Kanepi K. (32) | Won |
Most played opponents
Kontaveit A. has played Sakkari M. most often: 10 times, 6–4. Best record against a regular opponent: 5–0 v Cirstea S. Toughest: 0–5 v Sabalenka A.
| Sakkari M. | 10 | 6–4 | 60% | H2HHead to head |
| Kvitova P. | 8 | 3–5 | 38% | H2HHead to head |
| Sasnovich A. | 7 | 3–4 | 43% | H2HHead to head |
| Kerber A. | 6 | 5–1 | 83% | H2HHead to head |
| Siniakova K. | 6 | 5–1 | 83% | H2HHead to head |
| Muguruza G. | 6 | 2–4 | 33% | H2HHead to head |
| Pavlyuchenkova A. | 6 | 4–2 | 67% | H2HHead to head |
| Zhang S. | 5 | 3–2 | 60% | H2HHead to head |
| Sabalenka A. | 5 | 0–5 | 0% | H2HHead to head |
| Swiatek I. | 5 | 2–3 | 40% | H2HHead to head |
| Jabeur O. | 5 | 2–3 | 40% | H2HHead to head |
| Mertens E. | 5 | 2–3 | 40% | H2HHead to head |
| Cirstea S. | 5 | 5–0 | 100% | H2HHead to head |
| Sorribes Tormo S. | 5 | 4–1 | 80% | H2HHead to head |
| Garcia C. | 5 | 3–2 | 60% | H2HHead to head |
Titles and finals
By surface
| Hard | 132–86 | 61% | 4 |
| Clay | 51–35 | 59% | 1 |
| Grass | 20–16 | 56% | 1 |
By level
- 5002
- 2504
Most at 250 level (67%). Tour-level titles in this data: no Olympics or team events.
| Grand Slam | 37–32 | 54% | 0 |
| Finals | 3–2 | 60% | 0 |
| 1000 | 12–13 | 48% | 0 |
| Premier | 60–47 | 56% | 0 |
| 500 | 31–12 | 72% | 2 |
| 250 | 60–31 | 66% | 4 |
By season
Best wins by opponent's ranking
| 17 May 2017 | Kerber A. | Internazionali BNL d'Italia Premier2nd Round | 1 | 2.33 |
| 18 May 2018 | Wozniacki C. | Internazionali BNL d'Italia PremierQuarterfinals | 2 | 2.15 |
| 10 Nov 2021 | Krejcikova B. | WTA Finals Tour FinalsRound Robin | 3 | 1.42 |
| 21 Apr 2021 | Kenin S. | Porsche Tennis Grand Prix 5002nd Round | 4 | 1.52 |
| 12 Nov 2021 | Pliskova Ka. | WTA Finals Tour FinalsRound Robin | 4 | 1.56 |
Biggest wins against the odds
| 15 Jul 2014 | Cornet A. | Collector Swedish Open 2501st Round | 21 | 4.38 |
| 2 Mar 2016 | Cibulkova D. | Monterrey Open 2501st Round | 57 | 3.63 |
| 26 Apr 2018 | Kerber A. | Porsche Tennis Grand Prix Premier2nd Round | 12 | 3.43 |
| 2 Sept 2015 | Pavlyuchenkova A. | US Open Grand Slam2nd Round | 31 | 3.26 |
| 5 Jan 2016 | Shvedova Y. | Shenzhen Open 2501st Round | 67 | 3.18 |
World rankings are the official ATP/WTA ranking at the start of each tournament (not the seeding). Odds are the winner's pre-match average market price (Bet365 or Pinnacle before 2010). Tour-level main draws. Data: tennis-data.co.uk. Player details: Wikidata (CC0).