Kudermetova V.
Veronika KudermetovaRussia28 at last match
Kudermetova V.: 192–150 in WTA tour-level matches from 2018 to 2025, 2 titles.
- Record
- 192–150
- Win %
- 56%
- Titles
- 2
- Finals
- 7
- World ranking (Ningbo Open 2025)
- 31
- Best world ranking
- 9
2025: 27–23, 0 titles.
Form by surface and at the Grand Slams
- Hard
- Clay
- Grass
Each point is the share of the last 20 played matches on that surface won (from the 10th match). The season grid below has the numbers.
At each Grand Slam
French Open 10–7 (59%) · Australian Open 8–7 (53%) · Wimbledon 3–5 (38%) · US Open 3–7 (30%)
| Season | AO | RG | W | USO |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R4 | R3 | R2 | R1 |
| 2024 | R1 | R1 | R1 | R1 |
| 2023 | R2 | R1 | R2 | R1 |
| 2022 | R3 | QF | · | R4 |
| 2021 | R3 | R2 | R1 | R1 |
| 2020 | R1 | R2 | · | R1 |
| 2019 | R1 | R3 | R2 | R1 |
R1–R4 rounds, QF quarter-final, SF semi-final, F final, W champion. Tap a run for that draw and both finalists' paths.
Record by season and surface
| Season | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17–15 | 7–5 | 3–3 |
| 2024 | 10–16 | 3–5 | 3–4 |
| 2023 | 19–15 | 8–5 | 7–2 |
| 2022 | 27–15 | 7–4 | 5–2 |
| 2021 | 18–15 | 14–5 | 1–3 |
| 2020 | 7–7 | 3–4 | · |
| 2019 | 14–11 | 9–6 | 4–3 |
| 2018 | 1–2 | 3–2 | 2–1 |
Darker means a higher win %. Played matches only (no walkovers).
Latest matches
| 16 Oct 2025 | Ningbo Open 5002nd Round | Paolini J. (8) | Lost |
| 14 Oct 2025 | Ningbo Open 5001st Round | Ruzic A. (70) | Won |
| 7 Oct 2025 | Wuhan Open 10001st Round | Frech M. (53) | Lost |
| 28 Sept 2025 | China Open 10003rd Round | Bouzkova M. (52) | Lost |
| 26 Sept 2025 | China Open 10002nd Round | Bondar A. (96) | Won |
| 11 Sept 2025 | Guadalajara Open 5002nd Round | Jimenez Kasintseva V. (123) | Lost |
| 24 Aug 2025 | US Open Grand Slam1st Round | Tjen J. (149) | Lost |
| 17 Aug 2025 | Western & Southern Financial Group Women's Open 1000Semifinals | Paolini J. (9) | Lost |
| 15 Aug 2025 | Western & Southern Financial Group Women's Open 1000Quarterfinals | Gracheva V. (103) | Won |
| 15 Aug 2025 | Western & Southern Financial Group Women's Open 10004th Round | Linette M. (40) | Won |
| 13 Aug 2025 | Western & Southern Financial Group Women's Open 10003rd Round | Tauson C. (15) | Won |
| 10 Aug 2025 | Western & Southern Financial Group Women's Open 10002nd Round | Bencic B. (19) | Won |
| 8 Aug 2025 | Western & Southern Financial Group Women's Open 10001st Round | Lamens S. (58) | Won |
| 31 Jul 2025 | Canadian Open 10003rd Round | Gauff C. (2) | Lost |
| 29 Jul 2025 | Canadian Open 10002nd Round | Danilovic O. (40) | Won |
Most played opponents
Kudermetova V. has played Bencic B. most often: 10 times, 4–6. Best record against a regular opponent: 4–1 v Krejcikova B. Toughest: 1–4 v Sakkari M.
| Bencic B. | 10 | 4–6 | 40% | H2HHead to head |
| Alexandrova E. | 8 | 3–5 | 38% | H2HHead to head |
| Samsonova L. | 8 | 6–2 | 75% | H2HHead to head |
| Mertens E. | 6 | 2–4 | 33% | H2HHead to head |
| Bouzkova M. | 5 | 3–2 | 60% | H2HHead to head |
| Krejcikova B. | 5 | 4–1 | 80% | H2HHead to head |
| Sabalenka A. | 5 | 2–3 | 40% | H2HHead to head |
| Haddad Maia B. | 5 | 3–2 | 60% | H2HHead to head |
| Sakkari M. | 5 | 1–4 | 20% | H2HHead to head |
| Potapova A. | 5 | 3–2 | 60% | H2HHead to head |
| Pavlyuchenkova A. | 5 | 3–2 | 60% | H2HHead to head |
| Swiatek I. | 5 | 1–4 | 20% | H2HHead to head |
| Badosa P. | 5 | 3–2 | 60% | H2HHead to head |
| Gauff C. | 4 | 1–3 | 25% | H2HHead to head |
| Anisimova A. | 4 | 3–1 | 75% | H2HHead to head |
Titles and finals
By surface
| Hard | 113–96 | 54% | 1 |
| Clay | 54–36 | 60% | 1 |
| Grass | 25–18 | 58% | 0 |
By level
| Grand Slam | 24–26 | 48% | 0 |
| 1000 | 44–39 | 53% | 0 |
| Premier | 11–12 | 48% | 0 |
| 500 | 57–40 | 59% | 2 |
| 250 | 56–33 | 63% | 0 |
By season
Best wins by opponent's ranking
| 29 Sept 2023 | Swiatek I. | Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament 500Quarterfinals | 2 | 6.99 |
| 22 Jun 2023 | Sabalenka A. | German Open 5002nd Round | 2 | 2.97 |
| 24 Aug 2020 | Pliskova Ka. | Western & Southern Financial Group Women's Open Premier2nd Round | 3 | 4.11 |
| 3 May 2023 | Pegula J. | Mutua Madrid Open 1000Quarterfinals | 3 | 2.90 |
| 1 Oct 2023 | Pegula J. | Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament 500Final | 4 | 3.31 |
Biggest wins against the odds
| 29 Sept 2023 | Swiatek I. | Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament 500Quarterfinals | 2 | 6.99 |
| 12 Jun 2018 | Kontaveit A. | Ricoh Open 2501st Round | 24 | 5.98 |
| 24 Aug 2020 | Pliskova Ka. | Western & Southern Financial Group Women's Open Premier2nd Round | 3 | 4.11 |
| 13 Mar 2022 | Osaka N. | BNP Paribas Open 10002nd Round | 78 | 3.89 |
| 1 Jan 2019 | Pavlyuchenkova A. | Shenzhen Open 2502nd Round | 42 | 3.89 |
World rankings are the official ATP/WTA ranking at the start of each tournament (not the seeding). Odds are the winner's pre-match average market price (Bet365 or Pinnacle before 2010). Tour-level main draws. Data: tennis-data.co.uk. Player details: Wikidata (CC0).