Edmund K.
Kyle EdmundUnited Kingdom28 at last matchright-handed
Edmund K.: 111–119 in ATP tour-level matches from 2013 to 2023, 2 titles.
- Record
- 111–119
- Win %
- 48%
- Titles
- 2
- Finals
- 3
- World ranking (Internazionali BNL d'Italia 2023)
- 473
- Best world ranking
- 14
2023: 0–7, 0 titles.
Form by surface and at the Grand Slams
- Hard
- Clay
- Grass
Each point is the share of the last 20 played matches on that surface won (from the 10th match). The season grid below has the numbers.
At each Grand Slam
French Open 7–4 (64%) · US Open 6–6 (50%) · Australian Open 6–7 (46%) · Wimbledon 4–7 (36%)
| Season | AO | RG | W | USO |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | R1 | · | · | · |
| 2022 | · | · | · | R1 |
| 2020 | R1 | · | · | R2 |
| 2019 | R1 | R2 | R2 | R1 |
| 2018 | SF | R3 | R3 | R1 |
| 2017 | R2 | R3 | R2 | R3 |
| 2016 | R1 | R2 | R1 | R4 |
| 2015 | R1 | R2 | R1 | · |
| 2014 | · | · | R1 | · |
| 2013 | · | · | R1 | · |
R1–R4 rounds, QF quarter-final, SF semi-final, F final, W champion. Tap a run for that draw and both finalists' paths.
Record by season and surface
| Season | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0–4 | 0–3 | · |
| 2022 | 2–3 | · | · |
| 2020 | 10–8 | 0–1 | · |
| 2019 | 9–13 | 2–6 | 3–3 |
| 2018 | 20–12 | 12–6 | 4–3 |
| 2017 | 22–18 | 6–6 | 1–3 |
| 2016 | 13–11 | 3–4 | 2–3 |
| 2015 | 0–2 | 1–0 | 0–2 |
| 2014 | 0–3 | · | 0–2 |
| 2013 | · | · | 1–3 |
Darker means a higher win %. Played matches only (no walkovers).
Latest matches
| 10 May 2023 | Internazionali BNL d'Italia 10001st Round | Muller A. (100) | Lost |
| 27 Apr 2023 | Mutua Madrid Open 10001st Round | Thiem D. (93) | Lost |
| 18 Apr 2023 | BMW Open 2501st Round | Huesler M.A. (63) | Lost |
| 22 Mar 2023 | Miami Open 10001st Round | Wu Y. (64) | Lost |
| 16 Jan 2023 | Australian Open Grand Slam1st Round | Sinner J. (16) | Lost |
| 9 Jan 2023 | Adelaide International 2 2501st Round | Kecmanovic M. (28) | Lost |
| 3 Jan 2023 | Adelaide International 1 2501st Round | Sinner J. (15) | Lost |
| 29 Aug 2022 | US Open Grand Slam1st Round | Ruud C. (7) | Lost |
| 23 Aug 2022 | Winston-Salem Open at Wake Forest University 2502nd Round | Bonzi B. (50) | Lost |
| 23 Aug 2022 | Winston-Salem Open at Wake Forest University 2501st Round | Pervolarakis M. (377) | Won |
| 2 Aug 2022 | Citi Open 5002nd Round | Evans D. (40) | Lost |
| 1 Aug 2022 | Citi Open 5001st Round | Watanuki Y. (239) | Won |
| 19 Oct 2020 | bett1HULKS Championship 2501st Round | Nishioka Y. (56) | Lost |
| 13 Oct 2020 | bett1HULKS Indoors 2501st Round | Harris L. (92) | Lost |
| 15 Sept 2020 | Internazionali BNL d'Italia 10001st Round | Cecchinato M. (113) | Lost |
Most played opponents
Edmund K. has played Djokovic N. most often: 7 times, 1–6. Best record against a regular opponent: 5–1 v Seppi A.
| Djokovic N. | 7 | 1–6 | 14% | H2HHead to head |
| Seppi A. | 6 | 5–1 | 83% | H2HHead to head |
| Shapovalov D. | 5 | 1–4 | 20% | H2HHead to head |
| Isner J. | 4 | 1–3 | 25% | H2HHead to head |
| Schwartzman D. | 4 | 2–2 | 50% | H2HHead to head |
| Medvedev D. | 4 | 2–2 | 50% | H2HHead to head |
| Gasquet R. | 4 | 3–1 | 75% | H2HHead to head |
| Zverev A. | 4 | 0–4 | 0% | H2HHead to head |
| Johnson S. | 4 | 2–2 | 50% | H2HHead to head |
| Murray A. | 4 | 1–3 | 25% | H2HHead to head |
| Ferrer D. | 4 | 2–2 | 50% | H2HHead to head |
| Evans D. | 3 | 2–1 | 67% | H2HHead to head |
| Anderson K. | 3 | 1–2 | 33% | H2HHead to head |
| Chardy J. | 3 | 2–1 | 67% | H2HHead to head |
| Gojowczyk P. | 3 | 2–1 | 67% | H2HHead to head |
Titles and finals
By surface
| Hard | 76–74 | 51% | 2 |
| Clay | 24–26 | 48% | 0 |
| Grass | 11–19 | 37% | 0 |
By level
| Grand Slam | 23–24 | 49% | 0 |
| 1000 | 23–36 | 39% | 0 |
| 500 | 19–21 | 48% | 0 |
| 250 | 46–38 | 55% | 2 |
By season
Best wins by opponent's ranking
| 23 Jan 2018 | Dimitrov G. | Australian Open Grand SlamQuarterfinals | 3 | 3.68 |
| 10 May 2018 | Goffin D. | Mutua Madrid Open 10003rd Round | 10 | 2.72 |
| 9 May 2018 | Djokovic N. | Mutua Madrid Open 10002nd Round | 12 | 3.44 |
| 15 Jan 2018 | Anderson K. | Australian Open Grand Slam1st Round | 12 | 2.92 |
| 24 Mar 2019 | Raonic M. | Sony Ericsson Open 10003rd Round | 14 | 2.31 |
Biggest wins against the odds
| 17 Jun 2013 | De Schepper K. | AEGON International 2501st Round | 82 | 5.46 |
| 29 Aug 2016 | Gasquet R. | US Open Grand Slam1st Round | 15 | 4.34 |
| 15 Jun 2016 | Simon G. | AEGON Championships 5001st Round | 18 | 4.24 |
| 23 Jan 2018 | Dimitrov G. | Australian Open Grand SlamQuarterfinals | 3 | 3.68 |
| 9 May 2018 | Djokovic N. | Mutua Madrid Open 10002nd Round | 12 | 3.44 |
World rankings are the official ATP/WTA ranking at the start of each tournament (not the seeding). Odds are the winner's pre-match average market price (Bet365 or Pinnacle before 2010). Tour-level main draws. Data: tennis-data.co.uk. Player details: Wikidata (CC0).