Li N.
Li NaChina32 at last matchright-handed
Li N.: 264–116 in WTA tour-level matches from 2007 to 2014, 8 titles.
- Record
- 264–116
- Win %
- 69%
- Titles
- 8
- Finals
- 18
- World ranking (Wimbledon 2014)
- 2
- Best world ranking
- 2
2014: 28–7, 2 titles.
Form by surface and at the Grand Slams
- Hard
- Clay
- Grass
Each point is the share of the last 20 played matches on that surface won (from the 10th match). The season grid below has the numbers.
At each Grand Slam
Australian Open 32–6 (84%), 1 title · French Open 18–6 (75%), 1 title · US Open 14–6 (70%) · Wimbledon 15–7 (68%)
| Season | AO | RG | W | USO |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | W | R1 | R3 | · |
| 2013 | F | R2 | QF | SF |
| 2012 | R4 | R4 | R2 | R3 |
| 2011 | F | W | R2 | R1 |
| 2010 | SF | R3 | QF | R1 |
| 2009 | · | R4 | R3 | QF |
| 2008 | R3 | · | R2 | R4 |
| 2007 | R4 | R3 | · | · |
R1–R4 rounds, QF quarter-final, SF semi-final, F final, W champion. Tap a run for that draw and both finalists' paths.
Record by season and surface
| Season | Hard | Clay | Grass | Carpet |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 21–3 | 5–3 | 2–1 | · |
| 2013 | 34–8 | 5–4 | 5–2 | · |
| 2012 | 30–11 | 11–4 | 1–1 | · |
| 2011 | 15–12 | 15–3 | 2–2 | · |
| 2010 | 17–14 | 10–4 | 9–2 | · |
| 2009 | 22–8 | 5–4 | 7–3 | 1–1 |
| 2008 | 22–10 | · | 2–2 | 0–1 |
| 2007 | 14–6 | 6–5 | 2–1 | 1–1 |
Darker means a higher win %. Played matches only (no walkovers).
Latest matches
| 27 Jun 2014 | Wimbledon Grand Slam3rd Round | Zahlavova Strycova B. (43) | Lost |
| 25 Jun 2014 | Wimbledon Grand Slam2nd Round | Meusburger Y. (38) | Won |
| 23 Jun 2014 | Wimbledon Grand Slam1st Round | Kania P. (175) | Won |
| 27 May 2014 | French Open Grand Slam1st Round | Mladenovic K. (103) | Lost |
| 16 May 2014 | Internazionali BNL d'Italia PremierQuarterfinals | Errani S. (11) | Lost |
| 15 May 2014 | Internazionali BNL d'Italia Premier3rd Round | Stosur S. (18) | Won |
| 13 May 2014 | Internazionali BNL d'Italia Premier2nd Round | Dellacqua C. (53) | Won |
| 9 May 2014 | Mutua Madrid Open PremierQuarterfinals | Sharapova M. (9) | Lost |
| 8 May 2014 | Mutua Madrid Open Premier3rd Round | Stephens S. (17) | Won |
| 6 May 2014 | Mutua Madrid Open Premier2nd Round | Zheng J. (59) | Won |
| 5 May 2014 | Mutua Madrid Open Premier1st Round | Flipkens K. (24) | Won |
| 29 Mar 2014 | Sony Ericsson Open PremierFinal | Williams S. (1) | Lost |
| 28 Mar 2014 | Sony Ericsson Open PremierSemifinals | Cibulkova D. (11) | Won |
| 26 Mar 2014 | Sony Ericsson Open PremierQuarterfinals | Wozniacki C. (18) | Won |
| 24 Mar 2014 | Sony Ericsson Open Premier4th Round | Suarez Navarro C. (17) | Won |
Most played opponents
Li N. has played Sharapova M. most often: 11 times, 5–6. Best record against a regular opponent: 7–0 v Cibulkova D. Toughest: 1–10 v Williams S.
| Sharapova M. | 11 | 5–6 | 45% | H2HHead to head |
| Williams S. | 11 | 1–10 | 9% | H2HHead to head |
| Azarenka V. | 11 | 5–6 | 45% | H2HHead to head |
| Radwanska A. | 11 | 6–5 | 55% | H2HHead to head |
| Safarova L. | 8 | 7–1 | 88% | H2HHead to head |
| Kerber A. | 8 | 7–1 | 88% | H2HHead to head |
| Errani S. | 7 | 6–1 | 86% | H2HHead to head |
| Stosur S. | 7 | 1–6 | 14% | H2HHead to head |
| Cibulkova D. | 7 | 7–0 | 100% | H2HHead to head |
| Kvitova P. | 7 | 4–3 | 57% | H2HHead to head |
| Jankovic J. | 7 | 4–3 | 57% | H2HHead to head |
| Wozniacki C. | 6 | 4–2 | 67% | H2HHead to head |
| Zvonareva V. | 6 | 3–3 | 50% | H2HHead to head |
| Cirstea S. | 6 | 4–2 | 67% | H2HHead to head |
| Schiavone F. | 6 | 4–2 | 67% | H2HHead to head |
Titles and finals
By surface
| Hard | 175–72 | 71% | 6 |
| Clay | 57–27 | 68% | 1 |
| Grass | 30–14 | 68% | 1 |
| Carpet | 2–3 | 40% | 0 |
By level
- Grand Slam2
- Premier2
- 2504
Most at 250 level (50%). Tour-level titles in this data: no Olympics or team events.
| Grand Slam | 79–25 | 76% | 2 |
| Finals | 6–5 | 55% | 0 |
| 1000 | 14–8 | 64% | 0 |
| Premier | 117–57 | 67% | 2 |
| 500 | 9–9 | 50% | 0 |
| 250 | 39–12 | 76% | 4 |
By season
Best wins by opponent's ranking
| 1 Oct 2008 | Williams S. | Porsche Tennis Grand Prix 5002nd Round | 1 | 6.50 |
| 27 Jan 2011 | Wozniacki C. | Australian Open Grand SlamSemifinals | 1 | 1.68 |
| 12 Jan 2012 | Kvitova P. | Apai International PremierSemifinals | 2 | 3.01 |
| 25 Oct 2013 | Azarenka V. | Sony Ericsson Championships Tour FinalsRound Robin | 2 | 2.12 |
| 26 Oct 2011 | Sharapova M. | Sony Ericsson Championships Tour FinalsRound Robin | 2 | 2.91 |
Biggest wins against the odds
| 1 Oct 2008 | Williams S. | Porsche Tennis Grand Prix 5002nd Round | 1 | 6.50 |
| 14 Jan 2011 | Clijsters K. | Medibank International PremierFinal | 3 | 4.40 |
| 13 Mar 2007 | Jankovic J. | Pacific Life Open 10004th Round | 9 | 4.33 |
| 24 Jan 2013 | Sharapova M. | Australian Open Grand SlamSemifinals | 2 | 4.08 |
| 29 Mar 2009 | Zvonareva V. | Sony Ericsson Open Premier3rd Round | 5 | 3.75 |
World rankings are the official ATP/WTA ranking at the start of each tournament (not the seeding). Odds are the winner's pre-match average market price (Bet365 or Pinnacle before 2010). Tour-level main draws. Data: tennis-data.co.uk. Player details: Wikidata (CC0).