Krueger A.
Ashlyn KruegerUnited Statesage 22
Krueger A.: 55–72 in WTA tour-level matches from 2021 to 2026, 1 title.
- Record
- 55–72
- Win %
- 43%
- Titles
- 1
- Finals
- 2
- World ranking (US Open 2026)
- 60
- Best world ranking
- 29
2026: 11–13, 0 titles.
Form by surface and at the Grand Slams
- Hard
- Clay
- Grass
Each point is the share of the last 20 played matches on that surface won (from the 10th match). The season grid below has the numbers.
At each Grand Slam
Wimbledon 4–3 (57%) · US Open 3–6 (33%) · Australian Open 1–3 (25%) · French Open 1–3 (25%)
| Season | AO | RG | W | USO |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | R2 | R1 | R4 | R1 |
| 2025 | R1 | R2 | R2 | R2 |
| 2024 | R1 | R1 | R1 | R3 |
| 2023 | · | · | · | R1 |
| 2022 | · | · | · | R1 |
| 2021 | · | · | · | R1 |
R1–R4 rounds, QF quarter-final, SF semi-final, F final, W champion. Tap a run for that draw and both finalists' paths.
Record by season and surface
| Season | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7–9 | 1–3 | 3–1 |
| 2025 | 16–14 | 4–5 | 1–3 |
| 2024 | 10–16 | 3–4 | 2–3 |
| 2023 | 6–7 | · | 2–1 |
| 2022 | 0–4 | · | · |
| 2021 | 0–2 | · | · |
Darker means a higher win %. Played matches only (no walkovers).
Latest matches
| 31 Aug 2026 | US Open Grand Slam1st Round | Anisimova A. (10) | Lost |
| 13 Aug 2026 | Western & Southern Financial Group Women's Open 10001st Round | Boisson L. (281) | Lost |
| 29 Jul 2026 | Citi Open 5002nd Round | Osaka N. (13) | Lost |
| 28 Jul 2026 | Citi Open 5001st Round | Boulter K. (69) | Won |
| 6 Jul 2026 | Wimbledon Grand Slam4th Round | Kostyuk M. (13) | Lost |
| 4 Jul 2026 | Wimbledon Grand Slam3rd Round | Snigur D. (77) | Won |
| 2 Jul 2026 | Wimbledon Grand Slam2nd Round | Bolkvadze M. (545) | Won |
| 30 Jun 2026 | Wimbledon Grand Slam1st Round | Vekic D. (34) | Won |
| 26 May 2026 | French Open Grand Slam1st Round | Ruzic A. (64) | Lost |
| 22 Apr 2026 | Mutua Madrid Open 10001st Round | Kenin S. (68) | Lost |
| 1 Apr 2026 | Charleston Open 5002nd Round | Stearns P. (46) | Lost |
| 31 Mar 2026 | Charleston Open 5001st Round | McNally C. (69) | Won |
| 19 Mar 2026 | Miami Open 10001st Round | Yastremska D. (54) | Lost |
| 9 Mar 2026 | BNP Paribas Open 10003rd Round | Svitolina E. (9) | Lost |
| 7 Mar 2026 | BNP Paribas Open 10002nd Round | Samsonova L. (19) | Won |
Most played opponents
Krueger A. has played Pegula J. most often: 5 times, 0–5.
| Pegula J. | 5 | 0–5 | 0% | H2HHead to head |
| Fernandez L.A. | 4 | 3–1 | 75% | H2HHead to head |
| Kenin S. | 3 | 1–2 | 33% | H2HHead to head |
| McNally C. | 3 | 2–1 | 67% | H2HHead to head |
| Bejlek S. | 3 | 1–2 | 33% | H2HHead to head |
| Kasatkina D. | 3 | 1–2 | 33% | H2HHead to head |
| Podoroska N. | 3 | 1–2 | 33% | H2HHead to head |
| Anisimova A. | 2 | 0–2 | 0% | H2HHead to head |
| Kostyuk M. | 2 | 1–1 | 50% | H2HHead to head |
| Vekic D. | 2 | 2–0 | 100% | H2HHead to head |
| Svitolina E. | 2 | 0–2 | 0% | H2HHead to head |
| Samsonova L. | 2 | 1–1 | 50% | H2HHead to head |
| Zhang S. | 2 | 1–1 | 50% | H2HHead to head |
| Sakkari M. | 2 | 1–1 | 50% | H2HHead to head |
| Pavlyuchenkova A. | 2 | 0–2 | 0% | H2HHead to head |
Titles and finals
By surface
| Hard | 39–52 | 43% | 1 |
| Clay | 8–12 | 40% | 0 |
| Grass | 8–8 | 50% | 0 |
By level
| Grand Slam | 9–15 | 38% | 0 |
| 1000 | 16–28 | 36% | 0 |
| Premier | 0–1 | 0% | 0 |
| 500 | 17–20 | 46% | 0 |
| 250 | 13–8 | 62% | 1 |
By season
Best wins by opponent's ranking
| 20 Mar 2025 | Rybakina E. | Miami Open 10002nd Round | 8 | 3.68 |
| 5 Feb 2025 | Kasatkina D. | Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open 5002nd Round | 11 | 2.34 |
| 8 Jan 2025 | Badosa P. | Adelaide International 5002nd Round | 12 | 2.67 |
| 31 Dec 2024 | Kalinskaya A. | Brisbane International 5002nd Round | 14 | 2.28 |
| 26 Apr 2024 | Alexandrova E. | Mutua Madrid Open 10002nd Round | 16 | 2.78 |
Biggest wins against the odds
| 29 Aug 2024 | Andreeva M. | US Open Grand Slam2nd Round | 23 | 4.26 |
| 14 Jun 2023 | Azarenka V. | Rosmalen Grass Court Championships 2502nd Round | 19 | 4.12 |
| 20 Mar 2025 | Rybakina E. | Miami Open 10002nd Round | 8 | 3.68 |
| 8 Aug 2024 | Fernandez L.A. | Canadian Open 10002nd Round | 25 | 2.94 |
| 26 Apr 2024 | Alexandrova E. | Mutua Madrid Open 10002nd Round | 16 | 2.78 |
World rankings are the official ATP/WTA ranking at the start of each tournament (not the seeding). Odds are the winner's pre-match average market price (Bet365 or Pinnacle before 2010). Tour-level main draws. Data: tennis-data.co.uk. Player details: Wikidata (CC0).