Barthel M.
Mona BarthelGermanyage 36right-handed
Barthel M.: 151–178 in WTA tour-level matches from 2010 to 2026, 4 titles.
- Record
- 151–178
- Win %
- 46%
- Titles
- 4
- Finals
- 7
- World ranking (Hamburg European Open 2026)
- 223
- Best world ranking
- 23
2026: 0–2, 0 titles.
Form by surface and at the Grand Slams
- Hard
- Clay
- Grass
Each point is the share of the last 20 played matches on that surface won (from the 10th match). The season grid below has the numbers.
At each Grand Slam
Australian Open 10–9 (53%) · US Open 5–8 (38%) · French Open 3–9 (25%) · Wimbledon 3–10 (23%)
| Season | AO | RG | W | USO |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | R2 | · | R1 | · |
| 2019 | R1 | R1 | R1 | · |
| 2018 | R2 | R1 | R1 | R1 |
| 2017 | R4 | R1 | R1 | R1 |
| 2016 | R1 | R1 | R2 | R1 |
| 2015 | R2 | R1 | R1 | R3 |
| 2014 | R3 | R3 | R2 | R2 |
| 2013 | R1 | R1 | R2 | R2 |
| 2012 | R3 | R1 | R1 | R1 |
| 2011 | · | R2 | R1 | R2 |
R1–R4 rounds, QF quarter-final, SF semi-final, F final, W champion. Tap a run for that draw and both finalists' paths.
Record by season and surface
| Season | Hard | Clay | Grass |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0–1 | 0–1 | · |
| 2024 | · | 0–2 | · |
| 2021 | 3–7 | 0–2 | 0–2 |
| 2019 | 5–5 | 1–6 | 0–2 |
| 2018 | 8–12 | 4–6 | 2–2 |
| 2017 | 6–9 | 9–5 | 2–4 |
| 2016 | 4–7 | 1–3 | 1–2 |
| 2015 | 18–16 | 6–8 | 0–2 |
| 2014 | 11–14 | 9–6 | 3–3 |
| 2013 | 21–14 | 1–5 | 2–3 |
| 2012 | 23–14 | 6–5 | 0–3 |
| 2011 | 4–2 | 1–3 | 0–1 |
| 2010 | 0–1 | · | · |
Darker means a higher win %. Played matches only (no walkovers).
Latest matches
| 21 Jul 2026 | Hamburg European Open 2501st Round | Putintseva Y. (79) | Lost |
| 2 Feb 2026 | Ostrava Open 2501st Round | Fruhvirtova L. (121) | Lost |
| 22 Jul 2024 | Prague Open 2501st Round | Linette M. (48) | Lost |
| 15 Jul 2024 | Internazionali Femminili di Palermo 2501st Round | Noha Akugue N. (197) | Lost |
| 7 Nov 2021 | Generali Ladies Linz Open 2501st Round | Riske A. (73) | Lost |
| 28 Oct 2021 | Transylvania Open 2502nd Round | Kostyuk M. (55) | Lost |
| 25 Oct 2021 | Transylvania Open 2501st Round | Bondar A. (133) | Won |
| 13 Jul 2021 | Prague Open 2501st Round | Kuzmova V. (156) | Lost |
| 7 Jul 2021 | European Open 2501st Round | Kucova K. (161) | Lost |
| 29 Jun 2021 | Wimbledon Grand Slam1st Round | Zhu L. (99) | Lost |
| 20 Jun 2021 | Bad Homburg Open 2501st Round | Tig P.M. (62) | Lost |
| 20 Apr 2021 | Porsche Tennis Grand Prix 5001st Round | Siegemund L. (58) | Lost |
| 14 Feb 2021 | Phillip Island Trophy 2501st Round | Marino R. (317) | Lost |
| 11 Feb 2021 | Australian Open Grand Slam2nd Round | Muchova K. (27) | Lost |
| 9 Feb 2021 | Australian Open Grand Slam1st Round | Cocciaretto E. (126) | Won |
Most played opponents
Barthel M. has played Bertens K. most often: 9 times, 6–3. Toughest: 0–5 v Lepchenko V.
| Bertens K. | 9 | 6–3 | 67% | H2HHead to head |
| Kerber A. | 6 | 2–4 | 33% | H2HHead to head |
| Larsson J. | 6 | 4–2 | 67% | H2HHead to head |
| Zahlavova Strycova B. | 6 | 3–3 | 50% | H2HHead to head |
| Babos T. | 5 | 3–2 | 60% | H2HHead to head |
| Svitolina E. | 5 | 1–4 | 20% | H2HHead to head |
| Lepchenko V. | 5 | 0–5 | 0% | H2HHead to head |
| Williams V. | 4 | 0–4 | 0% | H2HHead to head |
| Wickmayer Y. | 4 | 1–3 | 25% | H2HHead to head |
| McHale C. | 4 | 0–4 | 0% | H2HHead to head |
| Kuznetsova S. | 4 | 1–3 | 25% | H2HHead to head |
| Niculescu M. | 4 | 3–1 | 75% | H2HHead to head |
| Zhang S. | 4 | 4–0 | 100% | H2HHead to head |
| Stephens S. | 4 | 2–2 | 50% | H2HHead to head |
| Safarova L. | 4 | 1–3 | 25% | H2HHead to head |
Titles and finals
By surface
| Hard | 103–102 | 50% | 2 |
| Clay | 38–52 | 42% | 2 |
| Grass | 10–24 | 29% | 0 |
By level
- Premier1
- 2503
Most at 250 level (75%). Tour-level titles in this data: no Olympics or team events.
| Grand Slam | 21–36 | 37% | 0 |
| Premier | 44–53 | 45% | 1 |
| 500 | 1–3 | 25% | 0 |
| 250 | 85–86 | 50% | 3 |
By season
Best wins by opponent's ranking
| 12 Feb 2013 | Kerber A. | Qatar Total Open Premier2nd Round | 6 | 1.82 |
| 12 Feb 2015 | Bouchard E. | BNP Paribas Fortis Diamond Games Premier2nd Round | 7 | 3.30 |
| 3 Feb 2013 | Errani S. | Open GDF Suez PremierFinal | 7 | 2.45 |
| 26 Apr 2012 | Bartoli M. | Porsche Tennis Grand Prix Premier2nd Round | 7 | 1.98 |
| 1 Feb 2013 | Bartoli M. | Open GDF Suez PremierQuarterfinals | 10 | 1.92 |
Biggest wins against the odds
| 9 Mar 2019 | Keys M. | BNP Paribas Open Premier2nd Round | 17 | 5.67 |
| 22 Feb 2018 | Babos T. | Hungarian Ladies Open 2502nd Round | 35 | 3.84 |
| 13 Jun 2018 | Rybarikova M. | Aegon Open 2502nd Round | 19 | 3.78 |
| 25 Oct 2021 | Bondar A. | Transylvania Open 2501st Round | 133 | 3.65 |
| 11 Mar 2019 | Goerges J. | BNP Paribas Open Premier3rd Round | 15 | 3.63 |
World rankings are the official ATP/WTA ranking at the start of each tournament (not the seeding). Odds are the winner's pre-match average market price (Bet365 or Pinnacle before 2010). Tour-level main draws. Data: tennis-data.co.uk. Player details: Wikidata (CC0).